奥普光电8月29日发布消息,8月28日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 沈娟,财务负责人 徐爱民,证券事务代表 周健,财务部经理 田光宗,禹衡光学市场经理 董岩,长光宇航副总经理 邹志伟,接待地点公司三楼会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问答环节: 1.二季度传统主业和禹衡光学营收端相较一季度有一点波动,原因是什么? 奥普本部的产品都是订单式的,收入跟当期交付产品类型相关,没有那么明显的规律性。如果当期有批量产品集中交付,收入就会明显增加。 禹衡光学营收下降主要原因是传统产品市场萎缩。根据机床行业国家统计局的相关数据,2023…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 陈瑞基 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张景松 |
3 | 中航证券 | 证券公司 | 王菁菁,严慧 |
4 | 中信证券 | 证券公司 | 安家正,张清源 |
5 | 华西证券 | 证券公司 | 林熹 |
6 | 天风证券 | 证券公司 | 王泽宇 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,奥普光电近一年共接待106家机构146次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 53 | 4.23 | 5.07 | 8.37 | 4.40 | 7.36 | 9.95 |
2023-06-01 | 4 | -4.38 | -3.80 | 4.62 | -5.83 | -4.15 | 1.50 |
2023-05-26 | 5 | 1.78 | 1.93 | 4.92 | 2.22 | 1.65 | 5.29 |
2023-05-23 | 1 | 1.76 | 12.87 | 3.39 | 3.14 | 14.80 | 6.07 |
2023-05-09 | 1 | -1.87 | -5.42 | -4.51 | -1.10 | -4.18 | -1.67 |
2023-05-08 | 14 | -7.27 | -8.63 | -9.09 | -6.42 | -7.06 | -6.79 |
2023-04-27 | 32 | -0.69 | 10.53 | 4.54 | -1.71 | 9.54 | 4.80 |
2023-02-17 | 7 | 2.38 | 4.80 | 5.28 | -0.07 | 4.14 | 2.90 |
2022-12-14 | 5 | 3.69 | -5.43 | -4.84 | 3.77 | -2.29 | -2.72 |
2022-11-02 | 10 | 4.06 | 1.39 | -2.36 | 4.87 | 0.40 | -6.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、恺英网络、江苏雷利、紫光股份、南芯科技、金力永磁等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
002517 | 恺英网络 | 224 | 路演活动 | 2023-08-29 |
300660 | 江苏雷利 | 215 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
688484 | 南芯科技 | 148 | 分析师会议 | 2023-08-21 |
300748 | 金力永磁 | 143 | 业绩说明会,网络 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。