(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 7月6日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
兴森科技 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 18.0 | 15.15 |
重庆百货 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | -- | 31.89 |
新集能源 | 长江证券 | 买入 | 中性 | -- | 4.28 |
莱克电气 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 26.3 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
同花顺金融研究中心 2023-07-07 13:46:11
(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 7月6日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
兴森科技 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 18.0 | 15.15 |
重庆百货 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | -- | 31.89 |
新集能源 | 长江证券 | 买入 | 中性 | -- | 4.28 |
莱克电气 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 26.3 |
数据来源:同花顺(300033)I问财